|
|
2011年1月1日至2016年1月23日,中韩日台四棋院相互对抗局数为7240局(2011年905局,2012年1288局,2013年1963局,2014年1477局,2015年1317局,2016年1月梦百合杯3局,野狐迎新杯61局),得失分及差异情况见下表。1月,中韩日台对抗64局,得失分分别为-12.20、12.20、0、0分。
棋院 中 韩 日 台 绝对值合计 局平均差异
得失分 -77.66 23.67 35.20 18.79 155.31 0.01
截止2016年1月23日,世界围棋活跃职业棋手等级分排行榜(累计下满30盘,最近1年下满12盘):
排名 棋手 棋院 段位 等级分 增减 短期分 中期分 中期胜局 中期局数 中期胜率
1 柯洁 中 9 2807 -9 2860 2820 88 110 80
2 朴廷桓 韩 9 2754 -11 2717 2729 64 89 72
3 时越 中 9 2709 -7 2668 2677 53 83 64
4 井山裕太 日 9 2703 6 2918 2759 48 58 83
5 李世石 韩 9 2695 14 2691 2678 56 88 64
6 周睿羊 中 9 2672 -9 2681 2650 42 68 62
7 朴永训 韩 9 2668 0 2741 2663 42 60 70
8 芈昱廷 中 9 2667 8 2632 2631 51 82 62
9 唐韦星 中 9 2667 21 2670 2659 50 80 63
10 陈耀烨 中 9 2658 4 2601 2625 43 68 63
11 姜东润 韩 9 2657 8 2612 2646 46 65 71
12 金志锡 韩 9 2647 0 2546 2590 46 80 58
13 江维杰 中 9 2646 -7 2621 2596 38 67 57
14 黄云嵩 中 4 2644 -1 2675 2663 67 94 71
15 古力 中 9 2643 4 2603 2609 34 64 53
16 檀啸 中 7 2638 -6 2675 2623 33 59 56
17 柁嘉熹 中 9 2636 -1 2583 2643 46 75 61
18 连笑 中 7 2633 -6 2586 2634 47 75 63
19 王檄 中 9 2627 0 2617 2629 29 46 63
20 崔哲瀚 韩 9 2615 -15 2594 2605 46 70 66
21 彭立尧 中 5 2607 1 2583 2597 42 71 59
22 李东勋 韩 5 2606 6 2570 2602 53 83 64
23 辜梓豪 中 4 2601 -2 2649 2638 61 83 73
24 范廷钰 中 9 2600 -6 2563 2569 37 67 55
25 申真谞 韩 5 2597 0 2676 2611 61 85 72
26 元晟溱 韩 9 2595 15 2620 2574 44 61 72
27 杨鼎新 中 3 2592 0 2566 2553 42 77 55
28 周贺玺 中 5 2587 13 2591 2586 45 73 62
29 李钦诚 中 1 2586 -10 2537 2622 51 83 61
30 范蕴若 中 4 2581 -6 2529 2565 52 84 62
31 古灵益 中 5 2576 -5 2610 2524 21 41 51
32 李轩豪 中 5 2576 -6 2556 2529 46 76 61
33 孟泰龄 中 6 2574 6 2576 2565 28 46 61
34 谢尔豪 中 2 2571 41 2556 2558 53 81 65
35 安成浚 韩 6 2571 -5 2531 2567 48 66 73
36 尹峻相 韩 9 2570 -3 2543 2570 34 49 69
37 陶欣然 中 5 2569 6 2587 2575 52 82 63
38 罗玄 韩 6 2569 3 2513 2546 47 76 62
39 赵汉乘 韩 9 2568 2 2545 2560 41 66 62
40 童梦成 中 4 2568 12 2544 2544 42 67 63
41 张涛 中 4 2567 -6 2536 2544 41 70 59
42 洪性志 韩 9 2559 1 2607 2641 21 28 75
43 李志贤 韩 5 2558 1 2529 2539 38 59 64
44 邬光亚 中 6 2556 -5 2502 2546 34 58 59
45 卞相壹 韩 4 2556 3 2581 2556 53 76 70
46 金庭贤 韩 5 2550 1 2582 2537 40 61 66
47 钟文靖 中 5 2548 0 2483 2465 27 54 50
48 朴文垚 中 9 2548 -8 2454 2487 20 41 49
49 廖行文 中 5 2547 16 2493 2503 21 49 43
50 许映皓 韩 9 2546 6 2581 2572 34 50 68
|
|