| 排名 | 帐号 | 段位 | 累计获得押分 | 对局积分 | 总得分 |
| 第1名 | 2分之根5减1 | 9D | 2,389,719,000 | 4529 | 4767 |
| 第2名 | 弈林小雪 | 9D | 2,259,430,000 | 4110 | 4335 |
| 第3名 | 才露尖尖角 | 9D | 2,645,152,000 | 3960 | 4224 |
| 第4名 | 梦尽浮生 | 9D | 990,364,000 | 3903 | 4002 |
| 第5名 | 韩月 | 9D | 2,212,307,000 | 3543 | 3764 |
| 第6名 | 黑白风吹 | 8D | 765,820,000 | 3284 | 3360 |
| 第7名 | 岳之树 | 9D | 215,879,000 | 2760 | 2781 |
| 第8名 | yry222 | 9D | 509,846,000 | 2314 | 2364 |
| 第9名 | 青沐 | 9D* | 2,524,021,000 | 2100 | 2352 |
| 第10名 | 大连王二 | 9D | 495,263,000 | 1995 | 2044 |
| 第11名 | 弈道侠客 | 9D | 936,464,000 | 1842 | 1935 |
| 第12名 | 电白水东 | 9D | 407,503,000 | 1830 | 1870 |
| 第13名 | 献礼 | 9D | 971,815,000 | 1740 | 1837 |
| 第14名 | xqms3 | 9D | 483,467,000 | 1740 | 1788 |
| 第15名 | 德阳简中凡 | 9D* | 294,434,000 | 1590 | 1619 |
| 第16名 | 莉塞特韩丽 | 9D | 813,690,000 | 1440 | 1521 |
| 第17名 | 了不可得 | 7D | 175,079,000 | 1444 | 1461 |
| 第18名 | 悄然未成眠 | 7D | 544,585,000 | 1399 | 1453 |
| 第19名 | 半神半聖亦半仙 | 9D* | 1,028,729,000 | 1320 | 1422 |
| 第20名 | 上帝的绵羊 | 9D | 361,669,000 | 1380 | 1416 |
| 第21名 | 冰魄寒光剑 | 9D | 210,184,000 | 1380 | 1401 |
| 第22名 | 秋风夜飘 | 9D | 951,070,000 | 1290 | 1385 |
| 第23名 | sp霹雳闪电斧 | 9D* | 302,113,000 | 1320 | 1350 |
| 第24名 | 粉晶石 | 8D | 267,229,000 | 1314 | 1340 |
| 第25名 | 飞燕丶重刀 | 9D | 283,585,000 | 1290 | 1318 |
| 第26名 | 九龙弈道7 | 8D | 213,672,000 | 1191 | 1212 |
| 第27名 | 补不补 | 7D | 200,435,000 | 1159 | 1179 |
| 第28名 | 我最疯狂 | 9D | 408,191,000 | 1110 | 1150 |
| 第29名 | 谢苗诺夫 | 9D | 405,110,000 | 1080 | 1120 |
| 第30名 | 温州小市民 | 9D | 631,677,000 | 1026 | 1089 |
| 第31名 | 天下蛟龙13 | 7D | 162,128,000 | 1069 | 1085 |
| 第32名 | 一个一个来 | 9D | 289,813,000 | 1050 | 1078 |
| 第33名 | 0.61828... | 9D | 501,952,000 | 1020 | 1070 |
| 第34名 | 黔君骑天猴 | 7D | 650,036,000 | 978 | 1043 |
| 第35名 | H.M.P | 9D* | 459,075,000 | 990 | 1035 |
| 第36名 | qh.天地宽广 | 9D | 74,406,000 | 1017 | 1024 |
| 第37名 | 我还在这里 | 9D | 87,412,000 | 990 | 998 |
| 第38名 | 渥太华心弈 | 8D | 185,800,000 | 970 | 988 |
| 第39名 | 淸淸茉莉 | 9D | 530,470,000 | 870 | 923 |
| 第40名 | yfnd1 | 8D | 272,171,000 | 877 | 904 |









我去。。。月榜排第31.。。。周榜第14.无语| 欢迎光临 棋魂 (http://bbs.qihun8.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |