| 2015.6.22~28棋友会活跃排行 | ||
| 棋友会 | 活跃增量 | 排名 |
| 名人俱乐部 | 133321 | 第1 |
| 雪狼谷 | 82396 | 第2 |
| 蝴蝶 | 75049 | 第3 |
| 唯美天空 | 35074 | 第4 |
| 天涯棋道 | 30863 | 第5 |
| 大唐基地棋友会 | 30649 | 第6 |
| 万木草堂 | 28654 | 第7 |
| 【一生¤求道】 | 27813 | 第8 |
| 清扬棋友会 | 24331 | 第9 |
| 天下行棋 | 23294 | 第10 |
| 九王寨 | 20849 | 第11 |
| 野狼谷棋友会 | 19955 | 第12 |
| 龙虎门 | 18234 | 第13 |
| 联棋之家 | 13703 | 第14 |
| 奕者之天台 | 12262 | 第15 |
| 八闽棋友会 | 11944 | 第16 |
| 【弈雅棋闲】 | 10787 | 第17 |
| 沁馨坊 | 10649 | 第18 |
| 湘军 | 10552 | 第19 |
| 小雨门 | 10435 | 第20 |
| 三星棋友会 | 9746 | 第21 |
| 豪门 | 8518 | 第22 |
| 侠客山庄 | 8272 | 第23 |
| 天元棋友会 | 7922 | 第24 |
| 贵州棋友会 | 5727 | 第25 |
| 快乐棋谷 | 5651 | |
| 温州棋友会 | 5563 | |
| PGS | 5299 | |
| 中华围棋大联盟 | 4476 | |
| 烂柯遗梦棋友会 | 4379 | |
| 潇湘社 | 3725 | |
| 征友会 | 3712 | |
| 散人一家亲 | 3674 | |
| 股票联盟 | 3568 | |
| 必胜客 | 3327 | |
| 兄弟联盟 | 3142 | |
| 弈林仙居 | 2541 | |
| 北京棋友会 | 2439 | |
| 龙凤会 | 2254 | |
| 随心帮 | 2177 |









:)
| 欢迎光临 棋魂 (http://bbs.qihun8.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |