| 场次 | 战报 |
| 1 | 土汤圆6:5胜何以浪柯美 |
| 2 | 土汤圆7:4胜湘雨啸啸 |
| 3 | 温魔之恋6:5胜土汤圆 |
| 4 | 温魔之恋10:1胜雪狼侠道 |
| 5 | 温魔之恋6:5胜虎落平阳 |
| 6 | 温魔之恋6:5胜九匹狼 |
| 7 | 游山玩水9:2胜温魔之恋 |
| 8 | 游山玩水8:3胜义薄云天 |
| 9 | 游山玩水10:1胜义薄云天 |
| 10 | 游山玩水11:0胜九匹狼 |
| 11 | 游山玩水7:4胜虎落平阳 |
| 12 | 游山玩水10:1胜雪狼侠道 |
| 13 | 游山玩水7:4胜温魔之恋 |
| 14 | 游山玩水6:5胜湘雨啸啸 |
| 15 | 土汤圆6:5胜游山玩水 |
| 16 | 土汤圆9:2胜何以浪柯美 |
| 17 | 土汤圆10:1胜何以浪柯美 |
| 18 | 湘雨啸啸8:3胜土汤圆 |
| 19 | 湘雨啸啸6:5胜温魔之恋 |
| 20 | 湘雨啸啸7:4胜雪狼侠道 |
| 21 | 湘雨啸啸9:2胜虎落平阳 |
| 22 | 湘雨啸啸8:3胜九匹狼 |
| 23 | 游山玩水6:5胜湘雨啸啸 |
| 24 | 游山玩水8:3胜义薄云天 |
| 获胜队 | 获胜场次 |
| 游山玩水 | 10 |
| 湘雨潇潇 | 5 |
| 土汤圆 | 5 |
| 温魔之恋 | 4 |
| 场次 | 战报 |
| 1 | 土汤圆6:5胜何以浪柯美 |
| 3 | 温魔之恋6:5胜土汤圆 |
| 5 | 温魔之恋6:5胜虎落平阳 |
| 6 | 温魔之恋6:5胜九匹狼 |
| 14 | 游山玩水6:5胜湘雨啸啸 |
| 15 | 土汤圆6:5胜游山玩水 |
| 19 | 湘雨啸啸6:5胜温魔之恋 |
| 23 | 游山玩水6:5胜湘雨啸啸 |
| 场次 | 战报 | 第4轮赛程表 | ||||||
| 2 | 土汤圆7:4胜湘雨啸啸 | 日期 | 星期 | 队号 | 参赛队 | 组队帮会 | ||
| 15 | 土汤圆6:5胜游山玩水 | 20 | 3 | 8 | 游山玩水 | 清扬 | 名人 | 蝴蝶 |
4 | 温魔之恋 | 温州 | 魔教 | 联棋 | ||||
| 3 | 温魔之恋6:5胜土汤圆 | 22 | 5 | 3 | 湘雨啸啸 | 湘军 | 小雨门 | 龙虎门 |
24 | 7 | 2 | 土汤圆 | 土匪 | 大唐 | 天元 | ||
| 7 | 游山玩水9:2胜温魔之恋 | 26 | 2 | 8 | 游山玩水 | 清扬 | 名人 | 蝴蝶 |
| 13 | 游山玩水7:4胜温魔之恋 | 28 | 4 | 2 | 土汤圆 | 土匪 | 大唐 | 天元 |
| 14 | 游山玩水6:5胜湘雨啸啸 | 30 | 6 | 8 | 游山玩水 | 清扬 | 名人 | 蝴蝶 |
| 23 | 游山玩水6:5胜湘雨啸啸 | |||||||
| 18 | 湘雨啸啸8:3胜土汤圆 | |||||||
| 19 | 湘雨啸啸6:5胜温魔之恋 | |||||||




是真的吗?| 欢迎光临 棋魂 (http://bbs.qihun8.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |