| 2014.11.17~23棋友会活跃排名 | ||
| 棋友会 | 活跃增量 | 排名 | 
| 名人俱乐部 | 69502 | 第1 | 
| 雪狼谷 | 48327 | 第2 | 
| 蝴蝶 | 38695 | 第3 | 
| 唯美天空 | 35978 | 第4 | 
| 天涯棋道 | 29243 | 第5 | 
| 大唐基地棋友会 | 28540 | 第6 | 
| 【一生¤求道】 | 23036 | 第7 | 
| 清扬棋友会 | 21379 | 第8 | 
| 天下行棋 | 20809 | 第9 | 
| 【弈雅棋闲】 | 14378 | 第10 | 
| 野狼谷棋友会 | 14325 | 第11 | 
| 豪门 | 13212 | 第12 | 
| 联棋之家 | 11418 | 第13 | 
| 三星棋友会 | 10996 | 第14 | 
| 九王寨 | 10536 | 第15 | 
| 奕者之天台 | 9846 | 第16 | 
| 兄弟联盟 | 9371 | 第17 | 
| 沁馨坊 | 8707 | 第18 | 
| 湘军 | 8581 | 第19 | 
| 八闽棋友会 | 8333 | 第20 | 
| 天元棋友会 | 8018 | 第21 | 
| 侠客山庄 | 7139 | 第22 | 
| 龙虎门 | 5926 | 第23 | 
| 小雨门 | 5754 | 第24 | 
| 快乐棋谷 | 5433 | 第25 | 
| 土匪帮 | 5215 | |
| 贵州棋友会 | 4939 | |
| 中华围棋大联盟 | 4910 | |
| 温州棋友会 | 4624 | |
| 烂柯遗梦棋友会 | 4414 | |
| 必胜客 | 4212 | |
| 阡陌纵横棋友会 | 3800 | |
| 征友会 | 3493 | |
| 日日新 | 2787 | |
| 股票联盟 | 2705 | |
| 北京棋友会 | 2679 | |
| 弈林仙居 | 2443 | |
| 龙凤会 | 2288 | |
| 天龙门 | 2235 | |
| 他强二加三 | 2065 | |



 
| 欢迎光临 棋魂 (http://bbs.qihun8.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |